Clasificaciones Definitivas 2015 Las Verdes Trail Running:
HOMBRES:
Número de Dorsal | Tipo inscripción | Nombre | Apellidos | Sexo | Club | Tiempos | Clasificación |
36 | FEDERADOS | CARLOS | FERNANDEZ RIVERA | Hombres | CLUB MONTAÑA GC | 1h 11′ 38» | 1º |
54 | FEDERADOS | RUBEN | MEDIAVILLA VALLINAS | Hombres | FISIORAMA – EL TALLER DEL INGLES | 1h 14′ 24» | 2º |
3 | FEDERADOS | Diego | Alonso Astorga | Hombres | Cumbres de Leon | 1h 16′ 18» | 3º |
4 | FEDERADOS | Sergio | Alonso Lopez | Hombres | Atletismo fisiorama – el taller de inglés | 1h 17′ 40» | 4º |
42 | FEDERADOS | Manuel | González Arias | Hombres | AD MOAL | 1h 20′ 52» | 5º |
27 | FEDERADOS | FRANCISCO | DEL CANTO PEREZ | Hombres | NUNCA CORRERAS SOLO | 1h 21′ 27» | 6º |
35 | FEDERADOS | Raúl | Fernández Llamas | Hombres | Intelligent Running | 1h 22′ 50» | 7º |
57 | Alvaro | Miguel Zubieta | Hombres | 1h 23′ 16» | 8º | ||
21 | FEDERADOS | JAVIER | CASTRO LARIN | Hombres | INTELLIGENT RUNNING | 1h 23′ 22» | 9º |
18 | FEDERADOS | GONZALO | CABALLERO ALVAREZ | Hombres | CORRECAMINOS ALFINDÉN | 1h 23′ 40» | 10º |
29 | FEDERADOS | Omar | Díez Pérez | Hombres | CDM ALTO SIL | 1h 24′ 20» | 11º |
43 | FEDERADOS | Ramiro | Gonzalez Fernandez | Hombres | C.D INTELLIGENT RUNNING | 1h 24′ 42» | 12º |
44 | FEDERADOS | ANGEL | GONZÁLEZ RIVERO | Hombres | CUETO DEL OSO | 1h 24′ 52′ | 13º |
8 | Ivan | Busto Carrete | Hombres | 1h 25′ 12» | 14º | ||
52 | FEDERADOS | francisco jose | martinez ferrero | Hombres | intelligent-runnig | 1h 27′ 02» | 15º |
62 | FEDERADOS | MARTIN | PEREZ PEREZ | Hombres | CDM ALTO SIL | 1h 27′ 17» | 16º |
22 | NO FEDERADOS | Fran | Cenador Carrasco | Hombres | Carrasco es ciclismo | 1h 27′ 27» | 17º |
6 | FEDERADOS | Ruben | Álvarez del castillo | Hombres | Club Alto Sil | 1h 27′ 36» | 18º |
33 | FEDERADOS | ANDRÉS | EXPÓSITO JUNQUERA | Hombres | C. D. TORBOLIN | 1h 28′ 00» | 19º |
11 | FEDERADOS | vicente | aparicio gonzalez | Hombres | aviva sport | 1h 29′ 12» | 20º |
28 | FEDERADOS | Rodrigo | Diez machío | Hombres | Recreo Running | 1h 30′ 51» | 21º |
10 | FEDERADOS | Alejandro | Amigo de Miguel | Hombres | SM CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO | 1h 30′ 58′ | 22º |
60 | NO FEDERADOS | Héctor | Ordás Gutiérrez | Hombres | 1h 31′ 35» | 23º | |
9 | NO FEDERADOS | Raul | Alvarez Martinez | Hombres | 1h 31′ 50» | 24º | |
37 | FEDERADOS | MANUEL | FONSECA VILLAVERDE | Hombres | C.D.TORBOLIN | 1h 32′ 07» | 25º |
13 | FEDERADOS | Juan Manuel | Arechaga Rodríguez | Hombres | Mueve-t GMMoscón | 1h 32′ 30» | 26º |
55 | NO FEDERADOS | Luis | Melón Merino | Hombres | Recreo running | 1h 32′ 52» | 27º |
70 | NO FEDERADOS | Esteban | Valcarce Rodríguez | Hombres | EQUIPOJB | 1h 33′ 28» | 28º |
39 | FEDERADOS | Marcos | Garcia Prado | Hombres | Avientu Solorunners | 1h 33′ 36» | 29º |
26 | NO FEDERADOS | Claudi | De Rialp | Hombres | Prunners | 1h 33′ 57» | 30º |
34 | NO FEDERADOS | ruben | fernandez bermudez | Hombres | margathon | 1h 34′ 19» | 31º |
49 | NO FEDERADOS | eladio | lopez lopez | Hombres | Beer Runners | 1h 34′ 23» | 32º |
17 | NO FEDERADOS | Philippe | BOILLOT | Hombres | Deporte Baguetin | 1h 37′ 06» | 33º |
68 | NO FEDERADOS | Javier | Suárez Rodríguez | Hombres | 1h 37′ 18» | 34º | |
16 | NO FEDERADOS | JOSE ANTONIO | BARREALES PINTO | Hombres | CALENTADASTRAIL | 1h 37′ 43» | 35º |
58 | FEDERADOS | Jesús A. | Núñez Palacio | Hombres | CDM LACIANA | 1h 38′ 03» | 36º |
40 | FEDERADOS | JORGE | GARCIA-ASENJO ALVAREZ | Hombres | CAFES TOSCAF GMEA | 1h 38′ 26» | 37º |
30 | NO FEDERADOS | GUSTAVO | DOMINGUEZ BRET | Hombres | EQUIPOJB | 1h 38′ 49» | 38º |
38 | NO FEDERADOS | Angel Benito | Garcia Anta | Hombres | Baguetin sport | 1h 40′ 58» | 39º |
45 | NO FEDERADOS | enrique | gonzalez rodriguez | Hombres | atletismo mieres | 1h 41′ 08» | 40º |
19 | NO FEDERADOS | Sergio | Caballero Álvarez | Hombres | 1h 42′ 57» | 41º | |
23 | FEDERADOS | Carlos | Cenador carrasco | Hombres | Montañas teleno | 1h 42′ 57» | 42º |
63 | NO FEDERADOS | julian | Rodríguez Asensio | Hombres | independiente Matarrosa | 1h 43′ 44» | 43º |
59 | FEDERADOS | ALEX | OLIVERA RODRIGUEZ | Hombres | C.D. S.L.A.C. COLLADO JERMOSO | 1h 43′ 58» | 44º |
5 | NO FEDERADOS | Alfonso | Alonso vega | Hombres | 1h 44′ 19» | 45º | |
32 | NO FEDERADOS | José Luis | escapa diez | Hombres | 1h 52′ 42» | 46º | |
50 | NO FEDERADOS | Carlos Alberto | Lorenzana Gutierrez | Hombres | 1h 52′ 42» | 47º | |
14 | FEDERADOS | FERNANDO-JAVIER | ARIZA GARCIA | Hombres | CLUB EXCTA. MADTEAM | 1h 52′ 55» | 48º |
56 | FEDERADOS | VICTOR | MENENDEZ-SAMPIL TRESENS | Hombres | ENSINLUZ. – CABRANES | 1h 55′ 53» | 49º |
24 | NO FEDERADOS | yago | cid cid | Hombres | 1h 57′ 45» | 50º | |
47 | FEDERADOS | Ivan | Iglesias Candal | Hombres | AMI | 1h 58′ 12» | 51º |
7 | FEDERADOS | JESUS | ALVAREZ DIEZ | Hombres | CUMBRES DE LEON | 1h 59′ 10» | 52º |
48 | NO FEDERADOS | Jose | Lopez Hernandez | Hombres | BeerRunner | 2h 06′ 44» | 53º |
15 | NO FEDERADOS | César | Barreales | Hombres | M de Mampodres | 2h 15′ 54» | 54º |
20 | FEDERADOS | Pedro | Cabañeros Zotes | Hombres | C.D.de montaña Teleno | No toma la salida | 55º |
31 | NO FEDERADOS | Jorge Juan | Elorza Martija | Hombres | individual | No toma la salida | 56º |
64 | NO FEDERADOS | Anibal | Sanchez Gonzalez | Hombres | No toma la salida | 57º | |
65 | NO FEDERADOS | JUAN LUIS | SÁNCHEZ GONZÁLEZ | Hombres | No toma la salida | 58º | |
71 | Jose Luis | Álvarez Fernández | Hombres | No toma la salida | 59º |
MUJERES:
Número de Dorsal | Tipo inscripción | Nombre | Apellidos | Sexo | Club | Tiempos | Clasificación |
2 | NO FEDERADOS | Monica | Aller García | Mujeres | 1h 33′ 36» | 1ª | |
1 | FEDERADOS | monica | aller | Mujeres | atletismo clinica fisiorama taller de ingles | 1h 37′ 18» | 2ª |
41 | NO FEDERADOS | marta | gistas albalate | Mujeres | A. Trials Zaragoza | 1h 41′ 20» | 3ª |
46 | NO FEDERADOS | tania | huerta collado | Mujeres | cronoastur | 1h 43′ 12» | 4ª |
12 | FEDERADOS | ana maría | arango gonzález | Mujeres | independiente | 1h 59′ 56» | 5ª |
51 | Beatriz | Macho García | Mujeres | 2h 00′ 00» | 6ª | ||
66 | FEDERADOS | celia | somoano hedreño | Mujeres | CANGAS DE ONIS ATLETISMO | 2h 03′ 12» | 7ª |
67 | NO FEDERADOS | irene | somoano hedreño | Mujeres | cangas de onis atletismo | 2h 03′ 12» | 8ª |
25 | NO FEDERADOS | María | Curbera Rodríguez | Mujeres | 2h 15′ 54» | 9ª | |
61 | NO FEDERADOS | Maria Goretti | Pérez Cerecedo | Mujeres | 2h 46′ 00» | 10ª | |
69 | NO FEDERADOS | MONICA | TORRES CALVO | Mujeres | CORRECAMINOS ALFINDEN | 2h 46′ 00» | 11ª |
53 | NO FEDERADOS | Isabel | Martinez Novo | Mujeres | Paramo Runners | No toma la salida | 12ª |